SADC Roaming Tariffs
| Country | Network | Calls to Visiting Country |
Calls to Namibia | Calls to ROW | SMS | GPRS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | Movicel | N$ 6.36 | N$ 42.42 | N$ 58.33 | N$ 3.03 | N/A |
| Unitel | N$ 6.82 | N$ 45.45 | N$ 58.18 | N$ 3.03 | N$ 196.95 | |
| Botswana | BTC | N$ 2.58 | N$ 6.97 | N$ 28.63 | N$ 0.91 | N/A |
| Mascom | N$ 3.03 | N$ 5.15 | N$ 6.06 | N$ 0.91 | N$ 0.91 | |
| Orange | N$ 2.58 | N$ 3.94 | N$ 28.14 | N$ 2.12 | N$ 20.30 | |
| Democratic Republic of Congo | Vodacom | N$ 13.64 | N$ 36.36 | N$ 189.38 | N$ 3.03 | N/A |
| Lesotho | Vodacom | N$ 3.34 | N$ 10.02 | N$ 14.02 | N$ 1.96 | N/A |
| Madagascar | Orange | N$ 6.46 | N$ 33.98 | N$ 25.49 | N$ 2.38 | N/A |
| Telma | N$ 5.27 | N$ 35.68 | N$ 35.68 | N$ 2.38 | N$ 118.94 | |
| Malawi | TNM | N$ 7.58 | N$ 10.61 | N$ 22.73 | N$ 2.27 | N/A |
| Mauritius | Orange | N$ 4.23 | N$ 22.69 | N$ 25.26 | N$ 4.24 | N$ 121.65 |
| Mozambique | mCel | N$ 3.86 | N$ 7.25 | N$ 21.74 | N$ 1.69 | N$ 54.41 |
| Movitel | N$ 3.03 | N$ 3.79 | N$ 6.06 | N$ 0.76 | N$ 15.15 | |
| Vodacom | N$ 10.91 | N$ 12.88 | N$ 0.00 | N$ 3.94 | N/A | |
| South Africa | Cell C | N$ 3.43 | N$ 6.05 | N$ 18.64 | N$ 0.97 | N$ 28.75 |
| MTN | N$ 3.03 | N$ 5.15 | N$ 6.06 | N$ 0.91 | N$ 0.91 | |
| Telkom | N$ 7.58 | N$ 7.58 | N$ 39.39 | N$ 1.06 | N$ 0.37 | |
| Vodacom | N$ 1.82 | N$ 1.82 | N$ 1.82 | N$ 0.76 | N$ 1.52 | |
| Tanzania | Airtel | N$ 11.36 | N$ 34.09 | N$ 45.45 | N$ 5.91 | N$ 36.36 |
| Smart | N$ 2.12 | N$ 16.67 | N$ 27.27 | N$ 27.27 | N$ 30.30 | |
| Vodacom | N$ 6.51 | N$ 32.62 | N$ 36.95 | N$ 2.30 | N$ 50.90 | |
| Zambia | Airtel | N$ 16.67 | N$ 40.30 | N$ 66.36 | N$ 3.33 | N$ 50.62 |
| MTN | N$ 3.03 | N$ 5.15 | N$ 6.06 | N$ 0.91 | N/A | |
| Zamtel | N$ 2.42 | N$ 5.00 | N$ 23.18 | N$ 1.67 | N/A | |
| Zimbabwe | Telecel | N$ 2.42 | N$ 5.76 | N$ 151.50 | N$ 0.45 | N$ 13.18 |
All prices are VAT exclusive
Terms & Conditions Apply







